DCEC 4931694 5273338 カミンズ QSL ISL エンジン用尿素投与ポンプ
DCEC 4931694 5273338 カミンズ QSL ISL エンジン用尿素注入ポンプ、以下のカミンズ エンジン後処理リスト付き: 当社の完全なエンジンには以下が含まれます: (他の多くのブランドの部品を在庫しています)
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 5273338 |
HSコード | 840999 |
生産能力 | 1ヶ月あたり1000セット |
製品説明
カミンズ エンジン QSL ISL 用 DCEC 尿素定量ポンプ 4931694 5273338、カミンズ エンジンの後処理リストは次のとおりです。モーター | 説明 | 一部 # | 一部 # | 一部 # | 一部 # | 一部 # |
QSL | 尿素ポンプ | 5273338 | 4931694 | 4388105 | A052Y606 | 4328805 |
QSL | 尿素ポンプ | 5303018 | A042P115 | A044S790 | A034J233 | |
IS B | 尿素ポンプ | 4387658 | A052U285 | |||
ISF | 尿素ポンプ | 4394248 | A054P065 | |||
IS B | ドーザーインジェクター | 4999800 | 5305254 | |||
ISL | ドーザーインジェクター | 4937956 | ||||
IS B | 後処理装置 | 5273595 | A034J253 |
当社の完全なエンジンには以下が含まれます: (他の多くのブランドの部品も取り揃えています)
SN | モデル |
1 | 4BT3.9、6BT5.9、4ISBE4.5、6ISBE6.7、QSB4.5、QSB6.7、ISB |
2 | 6CT8.3、L8.9、L9.3、L9.5、ISLe8.9、QSL |
3 | MTA11、QSM、ISME |
4 | ISF2.8、ISF3.8、QSF2.8、QSF3.8 |
5 | ISZ13、QSZ13、ISG |
6 | NT855 |
7 | KT19、KT38、KT50、QSK19、QSK38など |
8 | ドイツ BFM1013、BFM1015、FL912、FL913、FL914、FL413、FL513 |
9 | MWM TBD234、TD226B |
10 | パーキンス 1003、1004、1006、403、404、1103、1104、1106 |
11 | いすゞ4JB1、4HK1、6HK1、4BD1、6BD1、4KH1、6UZ1 |
12 | すべての濰柴エンジン |
13 | すべての高度なトランスミッション、海洋および産業用 |
14 | 発電機セット、海洋および陸上での使用 |
次のようなさまざまなアプリケーションに対応します。
SN | アプリケーション |
1 | ディーゼル発電機セット |
2 | ウォーターポンプセット、消防ポンプセット |
3 | 建設機械および機械工学機械(クレーン、掘削機、ブルドーザー、ローダーなど) |
4 | 自動車(バス、長距離バス、シャトルバスなど) |
5 | 船の主駆動装置、船の補助発電機セット |
また、完成したエンジンに加えて、以下を含む多くのエンジン部品も輸出しています。
SN | 各部の説明 |
1 | シリンダーヘッド、シリンダーブロック、シリンダーライナー |
2 | ピストン、ピストンリング、コンロッド |
3 | メインベアリング、コンロッドベアリング、スラストベアリング |
4 | 燃料インジェクター、燃料噴射ポンプ、コモンレール |